Awọn Abuda Imọ-ẹrọ
- Àwọn ìsopọ̀ ìparí flange gẹ́gẹ́ bí EN1092-2: PN10/PN16
- A ṣe apẹrẹ ni ibamu si EN545
- Iwọn titẹ iṣẹ ti o pọ julọ: PN16 / 16 bar
- Iwọn otutu iṣiṣẹ: 0°C – +70°C
- Àwọ̀ RAL5015
- Ibora epoksiki lulú 250 μm ni sisanra
- Ara lati irin ductile EN-GJS-500-7
Àwọn ìwọ̀n
| DN | Gbigbọn Flange. | L | C | d | e | Ìwúwo | Iṣura iṣura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 150 | 95 | 150 | 7 | 7.2 | Ti wa ni iṣura |
| 80 | PN10/16 | 165 | 110 | 180 | 7 | 12.2 | Ti wa ni iṣura |
| 100 | PN10/16 | 180 | 125 | 200 | 7.2 | 15 | Ti wa ni iṣura |
| 150 | PN10/16 | 220 | 160 | 250 | 7.8 | 30.5 | Ti wa ni iṣura |
| 200 | PN10 | 260 | 190 | 300 | 8.4 | 47.5 | Ti wa ni iṣura |
| 250 | PN10 | 350 | 225 | 350 | 9 | 76.8 | Ti wa ni iṣura |
| 300 | PN10 | 400 | 255 | 400 | 9.6 | 109 | Ti wa ni iṣura |
| 400 | PN10 | 500 | 320 | 500 | 10.8 | 185 | Ti wa ni iṣura |
| 500 | PN10 | 600 | 385 | 600 | 12 | 292 | Ti wa ni iṣura |
| 600 | PN10 | 700 | 450 | 700 | 13.2 | 446 | Ti wa ni iṣura |














